FiberFox Mini 5C+ 光纖熔接機
•最齊全的光纖熔接套組
•外型輕巧方便攜帶
-尺寸:124mm X 123mm X 138mm
-重量:1.42kg (不含電池)
•最快的熔接時間
-單模光纖(快速模式) 6秒
-10秒加熱時間
•外型輕巧方便攜帶
-尺寸:124mm X 123mm X 138mm
-重量:1.42kg (不含電池)
•最快的熔接時間
-單模光纖(快速模式) 6秒
-10秒加熱時間
型號 :
FiberFox Mini 5C+ Fusion Splicer
光纖熔接機規格表 FiberFox Mini 5C+
熔接方式 | 核心對準DCID系統 |
平均損耗 | SM(0.02dB)/ MM(0.01dB)/ DS(0.04dB)/ NZDS(0.04dB)/ G.657(0.02dB) |
回波損耗 | >> 60分貝 |
熔接時間 | 平均6秒(SM) |
電極壽命 | > 5,500次 |
適用光纖 |
SM(ITU-T G.652,MM(ITU-T G.651),DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G.655),IT-G657A, IT-G657B,0.25mm, 0.9mm,2.0mm,2.4mm,3.0mm,扁平(室內電纜) |
切割長度 | Coating直徑<0.25mm = 5-16mm,Coating直徑> 0.25mm =最小8-16mm |
Coating直徑 | 100-3000um |
Cladding直徑 | 80-150um |
加熱模式 | 預設:4組,使用者設定:32組 |
加熱時間 | 典型10秒(60mm sleeve) |
熱縮套管 | 40mm,60mm,SOC Connector |
傳輸介面 |
Mini USB 2.0 |
熔接模式 | 預設:12種,使用者設定:128組 |
儲存 | 多達10,000條記錄和2,000個熔接圖像 |
電池 |
典型220次(熔接和加熱)/單個電池(標配為2顆) |
電源供應器 | AC 100-240V輸入或DC 9〜14V |
螢幕 | 彩色4.3英寸720p高清LCD觸控螢幕(強化玻璃) |
鏡頭 | 2 CCD鏡頭 |
放大倍率 | XY同時顯示:160倍,X / Y單獨顯示:320倍 |
光纖顯示方式 |
X / Y或XY,單個XY |
重量 | 1.42 kg (不含電池) |
尺寸 | 124mm x 123mm x 138mm |
防風測試 | 最大風速15m / s |
操作環境 | 海拔0-5000米,-10~50˚C,相對溼度0〜95% |
儲存情況 | 溫度 -20~60˚C,相對濕度 0〜95%,電池-20~40˚C |
拉力測試 | 1.96〜2.25N(標準) |
