工業局共同供應契約採購:電腦軟體1100201標
契約期間:
型號 :
共同供應契約1100201
110年第一次電腦軟體共同供應契約採購(1100201標) |
||||||
| 廠商名稱:翰特科技股份有限公司 | 契約編號:1100201-307 | |||||
| 第四組 備份工具 第五組 開發工具 第八組 公文製作管理 第九組 會議無紙化及同步管理 第十組 知識管理軟體 第十二組 虛擬軟體 | ||||||
| 第十三組 學習內容 第十四組 其他應用軟體 第十五組 身份識別與存取管理 第十六組 網路安全 第十七組 端點安全 | ||||||
| 群組 | 項次 | 廠牌 | 品項名稱 | 數量級距 | 決標價格 |
| 4 | 123 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Ess for Physical (5-Servers 或 15-Workstations) | 2-10 | 40,031 |
| 4 | 124 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Ess for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(續約一年) | 2-10 | 8,481 |
| 4 | 125 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent for Physical (5-Servers 或 15-Workstations) | 1-50 | 63,551 |
| 4 | 126 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(續約一年) | 1-50 | 13,437 |
| 4 | 127 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Plus 1 cpu for VMware, Hyper-V, and Nutanix | 1-10 | 130,890 |
| 4 | 128 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Plus 1 cpu for VMware, Hyper-V, and Nutanix | 11-50 | 99,475 |
| 4 | 129 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Plus for Oracle (per Oracle Database) | 1-50 | 17,351 |
| 4 | 130 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Plus for Oracle (per Oracle Database)(續約一年) | 1-50 | 3,693 |
| 4 | 131 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Plus for Physical (5-Servers 或 15-Workstations) | 1-50 | 87,071 |
| 4 | 132 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Plus for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(續約一年) | 1-50 | 18,309 |
| 4 | 133 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication for Microsoft Office 365 一年訂閱授權 (10 Licenses ) | 1-50 | 14,697 |
| 4 | 134 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro Ess for Physical (5-Servers 或 15-Workstations) | 2-10 | 29,111 |
| 4 | 135 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro Ess for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(續約一年) | 2-10 | 6,129 |
| 4 | 136 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro for Physical (5-Servers 或 15-Workstations) | 1-50 | 58,440 |
| 4 | 137 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(續約一年) | 1-50 | 12,177 |
| 4 | 190 | 泰溥科技 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 企業版-10U授權 | 1-50 | 34,025 |
| 4 | 191 | 泰溥科技 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 專業版 -10U授權 | 1-50 | 28,217 |
| 4 | 192 | 泰溥科技 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 標準版- 10U授權 | 1-5 | 18,544 |
| 4 | 193 | 泰溥科技 | TOP CPR 個人電腦保護系統 - 10U授權 | 1-50 | 14,398 |
| 回頁首 | |||||
| 5 | 30 | 泰溥科技 | TOPOO 行政E化管理平台 -- 10U授權 (支援 Android、iOS系統使用) | 1-10 | 40,352 |
| 回頁首 | |||||
| 8 | 7 | 泰溥科技 |
雲端公文製作及線上簽核管理系統
-- 10U授權 (支援android、iOS系統使 用) |
1-30 | 143,028 |
| 回頁首 | |||||
| 9 | 20 | 泰溥科技 |
TOPMeeting全球行動視訊會議系統(支援Windows、Android、iOS)等作業 系統 最低採購數2套 |
2-20 | 35,326 |
| 9 | 21 | 泰溥科技 | TOPMeeting多媒體視訊影音串流伺服器(內建5點) | 1-5 | 303,810 |
| 回頁首 | |||||
| 10 | 70 | 泰溥科技 | MCS2 多媒體協同作業系統 專業版 伺服器端 (50人帳號授權版) | 1-5 | 283,250 |
| 10 | 71 | 泰溥科技 | MCS2 多媒體影音互動應用模組--5Users授權(須搭配伺服器端) | 1-10 | 72,780 |
| 10 | 72 | 泰溥科技 | MOOCS 微課程學習管理平台 -- 10U授權 | 1-10 | 51,092 |
| 10 | 73 | 泰溥科技 | MOOCS 微課程學習管理平台 -10U授權㇐年期維護 | 1-100 | 11,998 |
| 10 | 74 | 泰溥科技 |
MOOCS微課程學習平台
應用模組—30U授權(須搭配MOOCS平台) 擇㇐選 購模組: 活動報名、師生個人履歷、師生部落格、網頁即時通訊、雙向回 饋電子化 |
1-100 | 25,907 |
| 10 | 75 | 泰溥科技 | 微校園學習歷程管理平台 -- 10U授權 | 1-10 | 28,237 |
| 回頁首 | |||||
| 12 | 9 | AAIPM | 應用系統效能管理AAIPM顧問分析服務包 | 1-100 | 200,000 |
| 12 | 100 | Uila | 1-yr Annual support for Optional Security Module per CPU socket | 1-1000 | 19,210 |
| 12 | 101 | Uila | 1-yr Annual support for Virtual Smart Tap 虛擬探針 per CPU socket | 1-900 | 35,000 |
| 12 | 102 | Uila | Optional Security Module per CPU socket | 1-450 | 42,500 |
| 12 | 103 | Uila | Virtual Smart Tap 虛擬探針 per CPU socket | 1-230 | 85,000 |
| 回頁首 | |||||
| 13 | 132 | 泰溥科技 | 擴增實境(AR)單元課程 | 1-20 | 105,300 |
| 13 | 133 | 泰溥科技 | 虛擬實境(VR)單元課程 | 1-20 | 121,500 |
| 13 | 134 | 泰溥科技 | 虛擬實境/擴增實境互動教學平台(班級授權) | 1-5 | 149,800 |
| 回頁首 | |||||
| 14 | 775 | 泰溥科技 | iPO 數位資訊推播系統 伺服器傳送端(須搭配接收端) | 1-20 | 56,029 |
| 14 | 776 | 泰溥科技 | iPO 數位資訊推播系統 接收端 (需搭配伺服器傳送端使用) | 1-100 | 14,767 |
| 14 | 777 | 泰溥科技 | TOP eClass 多媒體網路教學系統 -- 10U授權 (支援Win10作業系統) | 1-5 | 15,982 |
| 14 | 778 | 泰溥科技 | TOP Voice 語言學習考試系統 -- 10U授權 | 1-5 | 63,400 |
| 14 | 779 | 泰溥科技 | TOPOO 行動教學課堂管理系統 -- 10U授權 | 1-5 | 26,500 |
| 14 | 780 | 泰溥科技 | TOPOO線上報修系統-10U授權 | 1-50 | 119,995 |
| 14 | 781 | 泰溥科技 | 智慧教室互動系統-三螢幕互動版 (最低採購量2u) | 2-100 | 20,998 |
| 14 | 782 | 泰溥科技 |
智慧教室互動系統-雙螢幕互動版
(支援Android&Windows&iOS;最低採購 量2u) |
2-100 | 15,998 |
| 14 | 783 | 泰溥科技 | 網站協同作業管理系統-單㇐模組 | 1-10 | 72,917 |
| 14 | 784 | 泰溥科技 | 網站協同作業管理系統平台 | 1-10 | 145,610 |
| 14 | 785 | 泰溥科技 | 網路電子商務平台 | 1-10 | 980,056 |
| 14 | 786 | 泰溥科技 | 行動影音導播系統 專業版 | 1-10 | 307,658 |
| 14 | 787 | 泰溥科技 | 行動影音導播系統 標準版 | 1-20 | 160,800 |
| 14 | 788 | 泰溥科技 | 行動觀光導覽系統 | 1-10 | 979,145 |
| 回頁首 | |||||
| 15 | 204 | 全球系統整合股份有限公司 | GKP 運維管理平台 | 11-50 | 44,000 |
| 15 | 205 | 全球系統整合股份有限公司 | 運維管理平台 GKP一年維護合約(含軟體升級) | 11-50 | 8,100 |
| 回頁首 | |||||
| 16 | 15 | ARISTA | Arista WIPS Server License +10 Sensor SAAS次年續約授權 | 1-150 | 200,000 |
| 16 | 96 | EQIT | Finika Annual Support(500 IP License) | 1-150 | 206,000 |
| 16 | 97 | EQIT | Finika IT決策控管平台(500 IP License) | 1-50 | 1,029,900 |
| 16 | 322 | Sophos | Sophos Central Device Encryption一年授權 | 1-2500 | 2,846 |
| 16 | 323 | Sophos | Sophos Central Email Protection 郵件防護一年授權 | 5-1000 | 3,465 |
| 16 | 324 | Sophos | Sophos Central Firewall Reporting 100GB一年授權 | 1-9 | 15,980 |
| 16 | 325 | Sophos | Sophos Central Intercept X Advanced for Server with EDR and MTR 一年授權 | 1-999 | 22,380 |
| 16 | 326 | Sophos | Sophos Central Intercept X Advanced for Server with EDR伺服器進階威脅偵測與防禦系統 一年授權 | 1-999 | 10,402 |
| 16 | 327 | Sophos | Sophos Central Intercept X Advanced for Server with EDR伺服器進階威脅偵測與防禦系統 一年續約授權 | 1-999 | 10,276 |
| 16 | 328 | Sophos | Sophos Central Intercept X Advanced for Server 伺服器進階安全防護軟體 一年授權 | 1-999 | 6,209 |
| 16 | 329 | Sophos | Sophos Central Intercept X Advanced for Server 伺服器進階安全防護軟體 一年續約授權 | 1-999 | 6,135 |
| 16 | 330 | Sophos | Sophos Central Intercept X Advanced with EDR and MTR一年授權 | 1-2500 | 14,380 |
| 16 | 331 | Sophos | Sophos Central Intercept X Advanced with EDR 端點進階威脅偵測與防禦系統(1000人以下版) 一年授權 | 1-1000 | 4,477 |
| 16 | 332 | Sophos | Sophos Central Intercept X Advanced with EDR 端點進階威脅偵測與防禦系統(1000人以下版) 一年續約授權 | 1-1000 | 4,422 |
| 16 | 333 | Sophos | Sophos Central Intercept X Advanced with EDR 端點進階威脅偵測與防禦系統(1001人以上版) 一年授權 | 1001-2500 | 3,155 |
| 16 | 334 | Sophos | Sophos Central Intercept X Advanced with EDR 端點進階威脅偵測與防禦系統(1001人以上版) 一年續約授權 | 1001-2500 | 3,119 |
| 16 | 335 | Sophos | Sophos Central Intercept X Advanced 端點偵測與回應安全組合(1000人以下版) 一年授權 | 1-1000 | 3,159 |
| 16 | 336 | Sophos | Sophos Central Intercept X Advanced 端點偵測與回應安全組合(1000人以下版) 一年續約授權 | 1-1000 | 3,378 |
| 16 | 337 | Sophos | Sophos Central Intercept X Advanced 端點偵測與回應安全組合(1001人以上版) 一年授權 | 1001-2500 | 2,178 |
| 16 | 338 | Sophos | Sophos Central Intercept X Advanced 端點偵測與回應安全組合(1001人以上版) 一年續約授權 | 1001-2500 | 2,154 |
| 16 | 339 | Sophos | Sophos Email Protection 郵件防護 一年續約授權 | 5-2500 | 3,465 |
| 16 | 340 | Sophos | Sophos Endpoint Exploit Prevention 漏洞利用防護軟體(1000人以下版) 一年續約授權 | 1-1000 | 2,154 |
| 16 | 341 | Sophos | Sophos Endpoint Exploit Prevention 漏洞利用防護軟體(1001人以上版) 一年續約授權 | 1001-2500 | 1,010 |
| 16 | 342 | Sophos | Sophos Endpoint Protection 端點防護軟體(1000人以下版) 一年續約授權 | 1-1000 | 2,212 |
| 16 | 343 | Sophos | Sophos Endpoint Protection 端點防護軟體(1001人以上版) 一年續約授權 | 1001-2500 | 1,146 |
| 16 | 344 | Sophos | Sophos InterceptX 進階端點防護軟體(1000人以下版) 一年續約授權 | 1-1000 | 2,327 |
| 16 | 345 | Sophos | Sophos InterceptX 進階端點防護軟體(1001人以上版) 一年續約授權 | 1001-2500 | 1,384 |
| 16 | 346 | Sophos | Sophos Safeguard 資料加密 一年續約授權 | 1-2500 | 2,846 |
| 16 | 347 | Sophos | Sophos Server Protection 伺服器安全防護軟體 一年續約授權 | 1-999 | 2,442 |
| 16 | 348 | Sophos | Sophos 標準版同步安全防護防火牆 500Mbps 一年授權 | 1-100 | 171,548 |
| 16 | 349 | Sophos | Sophos 標準版同步安全防護防火牆 500Mbps 一年續約授權 | 1-100 | 128,646 |
| 16 | 350 | Sophos | Sophos 標準版同步安全防護防火牆 頻寬提升授權 1Gbps 一年授權 | 1-100 | 274,449 |
| 16 | 351 | Sophos | Sophos 虛擬網路防火牆 | 1-100 | 29,463 |
| 16 | 352 | Sophos | Sophos 虛擬網路防火牆 一年續約授權 | 1-100 | 19,456 |
| 16 | 353 | Sophos | Sophos 進階威脅防護防火牆 2Gbps | 1-100 | 2,041,481 |
| 16 | 354 | Sophos | Sophos 進階威脅防護防火牆 2Gbps 一年續約授權 | 1-100 | 1,633,221 |
| 16 | 355 | Sophos | Sophos 進階威脅防護防火牆 頻寬提升授權 1Gbps | 1-100 | 1,218,277 |
| 16 | 356 | Sophos | Sophos 進階版同步安全防護防火牆 500Mbps 一年授權 | 1-100 | 377,349 |
| 16 | 357 | Sophos | Sophos 進階版同步安全防護防火牆 500Mbps 一年續約授權 | 1-100 | 283,058 |
| 16 | 358 | Sophos | Sophos 進階版同步安全防護防火牆 頻寬提升授權 1Gbps 一年授權 | 1-100 | 603,913 |
| 16 | 459 | 全球系統整合股份有限公司 | GSI上網行為管理 | 51-500 | 4,600 |
| 16 | 460 | 全球系統整合股份有限公司 | URL 統計分析 網路服務 統計分析 IP/帳號/MAC 統計分析 行為記錄分析 阻斷記錄分析 | 10-300 | 76,400 |
| 回頁首 | |||||
| 17 | 214 | 泰溥科技 |
TOP-PXE
群組電腦管理系統 伺服器端(離線版;含10個用戶端授權;須搭配 用戶端) |
1-45 | 52,139 |
| 17 | 215 | 泰溥科技 |
TOP-PXE
群組電腦管理系統 離線版 用戶端(最低採購數量5user,需搭配 伺服器端 ) |
5-300 | 2,795 |
| 回頁首 |